<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<rss version='2.0' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
	<atom:link href='https://sidstation.loudet.org/feed/feed.php?feed=news&amp;format=rss2&amp;lang=fr' rel='self' type='application/rss+xml' />
 
		<title>SID Monitoring Station: Actualités</title>
		<description>Dernières nouvelles de la station de surveillance des SID</description>
	 
		<link>https://sidstation.loudet.org/</link>
		
		<lastBuildDate>Fri, 31 May 2013 20:24:19 +0000</lastBuildDate>

		<copyright>Copyright (c) 2026, L. Loudet</copyright>


 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2026</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2026!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2026-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2025</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2025!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2025-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2024</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2024!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2024-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2023</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2023!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2023-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2022</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2022!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2022-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2021</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2021!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2021-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2020</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2020!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2020-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2019</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2019!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2019-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2018</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2018!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2018-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Correction de certains bugs sur le site</title>

		<description><![CDATA[Merci à ceux qui m'ont fait part de probl&#232;me d'affichage sur certaines pages du site. Elles sont maintenant corrigées.]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2017-01-05:NEWS-092400</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 09:24:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Données sur l'activité solaire mises à jour</title>

		<description><![CDATA[Les données de l'activité solaire (taches solaires, éruptions optiques et X, flux de rayons X) ont été mises à jour avec les données de 2016.]]></description>

		<link>https://sidstation.loudet.org/solar-activity-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2017-01-01:NEWS-164300</guid>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 16:43:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2017</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2017!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2017-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Sécurisation du serveur Web</title>

		<description><![CDATA[Le site est maintenant sécurisé par l'utilisation du protocole https pour tous les échanges.]]></description>

		<link>https://sidstation.loudet.org/</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2016-12-27:NEWS-183200</guid>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 18:32:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Mise à jour de la page sur l'activité solaire</title>

		<description><![CDATA[Les graphiques de l'activité solaire ont été mis à jour, et prennent maintenant en compte la nouvelle échelle du Nombre de Wolf en vigueur depuis mi 2015.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/solar-activity-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2016-02-28:NEWS-094200</guid>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 09:42:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Mise à jour des rapports d'événements</title>

		<description><![CDATA[Les rapports ont été complété par les images d'événements qui n'étaient plus générés depuis quelques mois.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/reports-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2016-02-27:NEWS-233100</guid>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 23:31:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2016</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2016!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2016-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2015</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2015!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2015-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Disponibilité des données GOES</title>

		<description><![CDATA[Suite à la modification du site du SWPC, les mesures de flux de rayons X  n'apparaissaient plus. Les données sont de nouveau disponibles.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/data-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2014-12-30:NEWS-090500</guid>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 09:05:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Les circuits imprimés du récepteur SID ne sont plus disponibles</title>

		<description><![CDATA[Le stock de cartes est épuisé. Il n'est pas prévu de lancer la production d'un nouveau lot.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/hw-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2013-06-30:NEWS-143500</guid>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 14:35:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Correction d'un bug sur l'affichage des graphiques des mesures</title>

		<description><![CDATA[Un probl&#232;me sur un script pouvait limiter le nombre de courbes affichées sur le graphique des mesures en temps réel. Ce probl&#232;me a été corrigé et l'ensemble des neuf canaux peuvent maintenant être affichés simultanément.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/data-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2013-05-11:NEWS-211900</guid>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 21:19:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Mise à jour de la listes des émetteurs de stations horaires</title>

		<description><![CDATA[Le fichier kml (Google Earth) des émetteurs de signaux horaire a été mis à jour avec l'ajout de nouvelles stations.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/stations-list-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2013-05-10:NEWS-175000</guid>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 17:50:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Evolution des graphiques d'activité solaire.</title>

		<description><![CDATA[Plusieurs modifications sur les graphiques de l'activité solaire ont été effectuées afin d'améliorer leur lisibilité. D'autre part, un graphe a été ajouté pour le suivi des taches solaires et du nombre de Wolf.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/solar-activity-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2013-05-07:NEWS-222000</guid>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 22:20:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Modification du satellites GOES Primaire</title>

		<description><![CDATA[Les mesures des flux rayons-X sont maintenant obtenues par le satellite GOES 15 qui remplace GOES 14 utilisé depuis le 23 octobre. Les valeurs présentées sur le site tiennent compte de ce changement, intervenu le 19 Novembre 2012.]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2012-11-26:NEWS-081500</guid>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 08:15:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Modification du satellites GOES Primaire</title>

		<description><![CDATA[Les mesures des flux rayons-X sont maintenant obtenues par le satellite GOES 14 qui remplace GOES 15 utilisé jusqu'à présent. Les valeurs présentées sur le site tiennent compte de ce changement, intervenu le 23 Octobre 2012.]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2012-11-02:NEWS-115500</guid>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 11:55:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Identification des Eruptions</title>

		<description><![CDATA[Dorénavant, l'affichage du flux de rayons X mesuré par les satellites GOES s'accompagne de l'identification de chaque éruption. Il est possible de désactiver cette fonctionnalité dans la fenêtre d'options de GOES.]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2012-05-12:NEWS-143500</guid>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:35:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Ajustement de la plage d'amplitudes affichées sur les graphiques</title>

		<description><![CDATA[Il est maintenant possible de définir la plage des amplitudes affichées sur les graphiques des signaux VLF. Merci à Anton pour la suggestion.]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2012-02-05:NEWS-194000</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:40:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2012</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2012!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2012-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Mise à jour de SID Monitor v1.3.1</title>

		<description><![CDATA[La version 1.3.1 de <b>SID Monitor</b> est maintenant disponible, avec la correction de quelques bugs mineurs.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/sidmonitor-fr.xhtml?panel=1011#panel2</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2011-04-24:NEWS-084500</guid>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 08:45:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Description du récepteur SID mise à jour (v1.1)</title>

		<description><![CDATA[La description du récepteur SID v1.1 est maintenant disponible. Cette nouvelle version rajoute une interface USB et quelques fonctionnalités supplémentaires.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/hw-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2011-04-23:NEWS-174000</guid>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 17:40:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Scripts pour la station SID disponibles en version 1.0.0</title>

		<description><![CDATA[Un ensemble de scripts pour la mise en oeuvre de la station de surveillance des PIDB est maintenant disponible.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/sw-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2011-04-23:NEWS-173500</guid>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 17:35:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Mise à jour de SID Monitor v1.3.0</title>

		<description><![CDATA[La version 1.3.0 de <b>SID Monitor</b> est maintenant disponible, avec la correction de quelques bugs et une meilleure compatibilité avec les convertisseurs USB/série.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/sidmonitor-fr.xhtml?panel=1011#panel2</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2011-04-17:NEWS-201500</guid>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 20:15:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Circuits Imprimés pour récepteur SID: fin des commandes</title>

		<description><![CDATA[Les commandes pour le circuit imprimé du récepteur SID sont closes. Merci pour tous ceux qui se sont montrés intéressés.]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2011-04-13:NEWS-215000</guid>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 21:50:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Circuits Imprimés pour récepteur SID</title>

		<description><![CDATA[Les commandes pour le circuit imprimé du récepteur SID sont ouvertes jusqu'au 13 avril 2011.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/email-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2011-04-04:NEWS-185500</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:55:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Logiciel SunAzimuth</title>

		<description><![CDATA[Un nouveau logiciel, SunAzimuth, est disponible. Il permet de calculer les heures de lever et de coucher du soleil, ainsi que l'azimut du soleil lors de son lever et de son coucher.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/sunazimuth-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2011-03-06:NEWS-220500</guid>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:05:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Mise à jour de SunTimes 1.1.1.0</title>

		<description><![CDATA[Le logiciel SunTimes a été mis à jour avec des corrections mineures. Les fonctionnalités sont inchangées.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/suntimes-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2011-02-26:NEWS-202000</guid>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 20:20:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Circuits Imprimés pour récepteur SID</title>

		<description><![CDATA[Suite aux demandes de certains visiteurs, je me propose d'organiser la fabrication de petites séries de circuits imprimés pour la réalisation du récepteur SID. Merci de me contacter si vous êtes intéressés.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/email-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2011-02-23:NEWS-215200</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 21:52:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Mise à jour de SID Monitor v1.2.0</title>

		<description><![CDATA[La version 1.2.0 de <b>SID Monitor</b> est maintenant disponible. Le téléchargement du flux de rayons X mesuré par les satellites GOES a été mis en conformité avec les évolutions du du serveur du Space Weather Prediction Center.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/sw-fr.xhtml?panel=1011#panel2</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2011-02-22:NEWS-234500</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:45:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2011</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2011!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2011-01-01:NEWS-000000</guid>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Logiciel fft</title>

		<description><![CDATA[Un nouvel outil est disponible dans la partie "Utilitaires".<br/>
   <b>fft</b> effectue des calculs de transformées de Fourier.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/utilities-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2010-12-16:NEWS-232500</guid>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 23:25:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Logiciel envelope</title>

		<description><![CDATA[Un nouvel outil est disponible dans la partie "Utilitaires".<br/>
   <b>envelope</b> calcule les courbes enveloppes inférieures et supérieures d'un jeu de données.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/utilities-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2010-12-11:NEWS-091500</guid>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 09:15:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Modification du satellites GOES Primaire</title>

		<description><![CDATA[Le <a href='http://www.swpc.noaa.gov/'>SWPC</a> (Space Weather Prediction Center) a posté le message suivant sur des modifications relatives aux mesures des flux rayons-X des satellites GOES :
<p><samp>
GOES 15 Designated Primary X-ray Satellite<br/>
<br/>
October 28, 2010 --  GOES 15 replaced GOES 14 as the Primary SWPC GOES<br/>
X-ray Satellite. GOES 14 is being moved into storage. There is no<br/>
Secondary SWPC GOES X-ray satellite.<br/>
</samp></p>
Les valeurs présentées sur le site tiennent compte de ce changement, intervenu le 27 Octobre 2010.]]></description>

		<link>http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/lists/xray/README</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2010-12-07:NEWS-230500</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 23:05:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Affichage de toutes les mesures sur une échelle linéaire</title>

		<description><![CDATA[Jusqu'à présent, seuls les niveaux de DHO38 étaient représentés sur une échelle linéaire, les autre utilisant une échelle logarithmique en dB. Dorénavant, tous les canaux utilisent la représentation linéaire.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/data-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2010-10-11:NEWS-220500</guid>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 22:05:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Reprise des enregistrements</title>

		<description><![CDATA[Les enregistrements reprennent progressivement. La station est toujours en phase de réglage.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/data-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2010-10-10:NEWS-213500</guid>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 21:35:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Arrêt temporaire de la station</title>

		<description><![CDATA[Les enregistrements sont stoppés et le serveur web est indisponible pour quelques semaines durant mon déménagement.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/data-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2010-09-27:NEWS-140000</guid>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Evolution annuelle des signaux</title>

		<description><![CDATA[L'évolution sur une année de l'amplitude des signaux des neuf stations surveillées est dorénavant disponible sous une forme graphique ainsi que sous la forme d'une vidéo.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/data-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2010-04-18:NEWS-141000</guid>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:10:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Meilleurs Voeux pour 2010</title>

		<description><![CDATA[Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2010!]]></description>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2010-01-01:NEWS-141500</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:15:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Logiciels GreatCircle et LocConverter</title>

		<description><![CDATA[Deux nouveaux outils sont disponibles dans la partie "Utilitaires":
   <ul>
   <li><b>GreatCircle</b> calcule la distance et azimuth entre deux points du globe terrestre, ainsi que l'emplacement des points subréflectifs sur le trajet.</li>
   <li><b>LocConverter</b> permet de convertir les coordonnées Maidenhead locator en latitude/longitude et vice-versa.</li>
   </ul>]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/utilities-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2009-12-28:NEWS-155500</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:55:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Ajout des graphiques annuels</title>

		<description><![CDATA[Un nouvel onglet donne acc&#232;s à une représentation annuelle des enregistrements VLF de la station DHO38 pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/data-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2009-12-19:NEWS-224500</guid>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 22:45:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Analyse des mesures VLF par la décomposition en modes empiriques</title>

		<description><![CDATA[Une nouvelle option permet l'affichage de l'analyse par la décomposition modale empirique des mesures d'amplitudes des signaux VLF.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/data-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2009-12-14:NEWS-062200</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:22:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Application de la décomposition en modes empiriques à la détection de perturbations ionosphériques à début brusque</title>

		<description><![CDATA[L'auteur a rédigé un <a href='http://sidstation.loudet.org/scripts/download.php?category=emd&amp;folder=paper&amp;file=sid-emd-v2.pdf'>article</a> sur l'utilisation de l'algorithme de décomposition en modes empiriques (EMD) pour la détection des PIDB.
   Les résultats suggérent une détection plus fiable et un seuil de détection ramené de C1 à B5.
   D'autre part, une méthodologie pour la détermination précise des instants de début et de fin de perturbation est proposée.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/emd-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2009-12-05:NEWS-221200</guid>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:12:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Mise à jour de SunTimes 1.1.0.0</title>

		<description><![CDATA[Le logiciel SunTimes a été mis à jour pour supporter un nouveau format de données et corriger une mauvaise gestion des noms de fichier unix.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/suntimes-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2009-12-03:NEWS-191200</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:12:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Mise à jour de SunAltitude 1.0.1.0</title>

		<description><![CDATA[Le logiciel SunAltitude a été mis à jour pour corriger une mauvaise gestion des noms de fichier unix.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/sunaltitude-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2009-12-03:NEWS-191000</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:10:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Modification du satellites GOES Primaire</title>

		<description><![CDATA[Le <a href='http://www.swpc.noaa.gov/'>SWPC</a> (Space Weather Prediction Center) a posté le message suivant sur des modifications relatives aux mesures des flux rayons-X des satellites  GOES :
<p><samp>
GOES 10 Decommissioning Dec 1, 2009 -- GOES 14 Becomes Primary Satellite for XRS data<br/>
No Secondary Satellite for X-rays or Electrons and Protons<br/>
<br/>
November 17, 2009: On Tuesday, 01 December, the GOES 10 satellite will 
be officially decommissioned. At that time, GOES 14 will replace GOES 10 
as the Primary SWPC GOES X-ray Satellite.<br/> 
[...]<br/>
The GOES 10 and GOES 14 XRS instruments have very different electronics and<br/>
therefore, there will be some qualitative changes in the appearance of the<br/>
data. The main difference will be the level of noise in the data at the<br/>
lowest values. When the background levels are low (less than 2E-8 W/m2 or<br/>
A2.0), the GOES 10 data looks flat and the steps are very abrupt. At these<br/>
low flux levels, the GOES 14 data will be quite noisy.  As the x-ray flux<br/>
levels rise up above 2E-8, the noise will decrease and the plots will look<br/>
very similar to the  GOES 10 data.<br/>
</samp></p>
Les valeurs présentées sur le site tiennent compte de ce changement, intervenu le 1 Décembre 2009.]]></description>

		<link>http://www.sec.noaa.gov/ftpdir/lists/xray/README</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2009-12-02:NEWS-214500</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:45:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>8 canaux VLF supplémentaires !</title>

		<description><![CDATA[En sus de DHO38, un récepteur multicanal est dorénavant en service.<br/>
   Huit canaux supplémentaires sont disponibles : GBZ, ICV, GQD, NAA, TBB, NRK, NSY et DCF77.<br/>
   Des changements significatifs au niveau du serveur ont été effectués. Le stockage des données est dorénavant confié à MySQL. L'acquisition des données est faite par des scripts Perl.<br/>
   Le rajout de ces canaux devrait permettre de corréler les PIDB entre plusieurs stations et d'accroître la durée d'observation journali&#232;re.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/data-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2009-11-23:NEWS-215500</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:55:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Mise à jour de GRBlocator: v1.0.1.0</title>

		<description><![CDATA[Suite à un commentaire (merci Jean-Jacques!), une option a été rajoutée au logiciel GRBlocator afin de pouvoir activer ou désactiver la prise en compte de la réfraction atmosphérique.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/grblocator-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2009-03-06:NEWS-212500</guid>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 21:25:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Disponibilité de GRBlocator v1.0.0.0</title>

		<description><![CDATA[GRBlocator est un nouvel utilitaire permettant de déterminer si la visibility d'un sursaut gamma au point sub-réflectif du trajet entre un émetteur et une station de surveillance de la propagation des ondes radio VLF.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/grblocator-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2009-03-01:NEWS-223000</guid>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:30:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Ajout d'une page sur le rapport signal-à-bruit des antennes cadres</title>

		<description><![CDATA[Le site s'est enrichi d'une page dédiée au bruit des antennes cadres utilisées aux fréquences VLF et inclus des calculs de rapport signal-à-bruit obtenus avec diverses configurations d'antennes.]]></description>

		<link>http://sidstation.loudet.org/antenna-noise-fr.xhtml</link>

		<guid isPermaLink='false'>tag:sidstation.loudet.org,2008-09-23:NEWS-160000</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

 	<item>
		<title>Modification des satellites GOES Primaires et Secondaires</title>

		<description><![CDATA[Le <a href='http://www.swpc.noaa.gov/'>SWPC</a> (Space Weather Prediction Center) a posté le message suivant sur des modifications relatives aux mesures des flux rayons-X des satellites  GOES :
<p><samp>
GOES-10 X-ray Data Returns<br/>
GOES-11 Xray Data LOST<br/>
<br/>
February 12, 2008 -- GOES-10 data has resumed and GOES-10 has been designed
the SWPC primary GOES Satellite for X-ray data. <br/>

GOES-11 Xray Data has become unavailable and is not expected to return.<br/>
GOES-11 Data Lists ended on Feb 10, 2008.<br/>
GOES-11 Data Lists have been discontinued.<br/>
</samp></p>
