-- A titre informatif - Peut contenir des données imprécises ou incorrectes --
1: AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
2: Observer: A118
3: Station: CF78
4:
5: -- 110204 1217 1233 1219 3+ 3CV20 A118
6: -- 110204 1217 1235U1219 3+ 3QD22 A118
7: -- 110204 1217 1235U1219 3+ 3HO23 A118
8: 40 110204 1216 1235 1218 3+ 3CF78 A118
9: -- 110210 1232 1305 1234 3+ 4BZ20 A118
10: -- 110210 1232 1335 1234 3+ 4CV20 A118
11: -- 110210 1232 1330 1234 3+ 4QD22 A118
12: -- 110210 1232 1257D1234 3+ 5HO23 A118
13: -- 110210 1232 1300 1234 3+ 4AA24 A118
14: -- 110210 1232 1250 1233 3+ 3RK38 A118
15: -- 110210 1232 1250 1234 3+ 3SY46 A118
16: 40 110210 1232 1330 1233 3+ 4CF78 A118
17: -- 110210 1345 1408 1350 3+ 2BZ20 A118
18: -- 110210 1345 1430U1350 3+ 3CV20 A118
19: -- 110210 1345 1412 1350 3+ 3QD22 A118
20: -- 110210 1345U1410 1350 3+ 3HO23 A118
21: -- 110210 1345 1415 1349 3+ 2AA24 A118
22: -- 110210 1345 1415U1351 3+ 3SY46 A118
23: 40 110210 1345 1415 1351 3+ 3CF78 A118
24: -- 110212 1455 1512 1500 3+ 2QD22 A118
25: -- 110212 1455 1515U1500 3+ 2AA24 A118
26: -- 110212 1455 1510U1500 3+ 2SY46 A118
27: 40 110212 1455 1518 1459 3+ 2CF78 A118
28: -- 110213 1325 1338 1331 3+ 1CV20 A118
29: -- 110213 1325 1338 1331 3+ 2QD22 A118
30: -- 110213 1326 1338 1331 3+ 1HO23 A118
31: -- 110213 1325 1337 1330 3+ 1AA24 A118
32: -- 110213 1326 1340 1331 3+ 1SY46 A118
33: 40 110213 1323 1345 1331 3+ 1CF78 A118
34: -- 110213 1340 1510 1355 3+ 4CV20 A118
35: -- 110213 1340 1430 1355 3+ 4QD22 A118
36: -- 110213 1340 1515 1356 3+ 4HO23 A118
37: -- 110213 1340 1445U1357 3+ 4AA24 A118
38: -- 110213 1340 1445 1355 3+ 3RK38 A118
39: -- 110213 1340 1435 1354 3+ 4SY46 A118
40: 40 110213 1340 1445 1352 3+ 4CF78 A118
41: -- 110214 0837 0857 0845 3+ 2BZ20 A118
42: -- 110214 0840 0858 0845 3+ 2HO23 A118
43: -- 110214 0832 0855 0845 3+ 2SY46 A118
44: 40 110214 0837 0858 0843 3+ 2CF78 A118
45: -- 110214 1245 1347D1247 3+ 3BZ20 A118
46: -- 110214 1244 1347D1247 3+ 5CV20 A118
47: -- 110214 1244 1346D1247 3+ 5QD22 A118
48: -- 110214 1244 1347D1247 3+ 5HO23 A118
49: -- 110214 1245 1325 1248 3+ 5BB27 A118
50: -- 110214 1244 1345 1247 3+ 5RK38 A118
51: -- 110214 1244 1347 1247 3+ 5SY46 A118
52: 40 110214 1244 1347 1246 3+ 5CF78 A118
53: -- 110214 1347 1530U1417 3+ 4BZ20 A118
54: -- 110214 1347 1545 1425 3+ 5CV20 A118
55: -- 110214 1346 1535 1425 3+ 5QD22 A118
56: -- 110214 1347 1525U1428 3+ 5HO23 A118
57: -- 110214 1347 1455 1415 3+ 4BB27 A118
58: -- 110214 1345 1550U1428 3+ 3RK38 A118
59: -- 110214 1347 1550 1428 3+ 4SY46 A118
60: 40 110214 1347 1520 1407 3+ 5CF78 A118
61: -- 110215 1434 1515U1442 3+ 5BZ20 A118
62: -- 110215 1434 1542 1442 3+ 5CV20 A118
63: -- 110215 1434 1615 1442 3+ 5QD22 A118
64: -- 110215 1434 1515U1442 3+ 5HO23 A118
65: -- 110215 1434 1510 1442 3+ 5AA24 A118
66: -- 110215 1434 1510 1442 3+ 5BB27 A118
67: -- 110215 1434 1525U1442 3+ 5RK38 A118
68: -- 110215 1434 1540 1442 3+ 5SY46 A118
69: 40 110215 1434 1520 1442 3+ 5CF78 A118
70: -- 110216 0740 0805 0742 3+ 3BZ20 A118
71: -- 110216 0739 0828 0742 3+ 5BB27 A118
72: -- 110216 0739 0758D0741 3+ 5SY46 A118
73: 40 110216 0739 0800 0740 3+ 3CF78 A118
74: -- 110216 0904 0931 0908 3+ 5BZ20 A118
75: -- 110216 0904 1015 0911 3+ 5CV20 A118
76: -- 110216 0904 0950 0913 3+ 5QD22 A118
77: -- 110216 0904 1010 0913 3+ 5HO23 A118
78: -- 110216 0904 0955 0914 3+ 4AA24 A118
79: -- 110216 0905 0928 0913 3+ 5BB27 A118
80: -- 110216 0904 0930 0913 3+ 2RK38 A118
81: 40 110216 0902 1000 0907 3+ 5CF78 A118
82: -- 110216 1028 1105 1032 3+ 4CV20 A118
83: -- 110216 1028 1100 1032 3+ 4QD22 A118
84: -- 110216 1028 1110 1032 3+ 5HO23 A118
85: -- 110216 1022 1042 1032 3+ 2AA24 A118
86: -- 110216 1029 1045 1032 3+ 2RK38 A118
87: 40 110216 1021 1110 1030 3+ 4CF78 A118
88: -- 110216 1423 1530D1425 3+ 5BZ20 A118
89: -- 110216 1423 1530D1425 3+ 5CV20 A118
90: -- 110216 1423 1530D1425 3+ 5QD22 A118
91: -- 110216 1423 1530D1426 3+ 5HO23 A118
92: -- 110216 1423 1500 1426 3+ 5AA24 A118
93: -- 110216 1423 1450 1424 3+ 4BB27 A118
94: -- 110216 1423 1520U1425 3+ 5RK38 A118
95: -- 110216 1423 1530D1426 3+ 5SY46 A118
96: 40 110216 1422 1530D1424 3+ 4CF78 A118
97: -- 110216 1530 1600 1532 3+ 5BZ20 A118
98: -- 110216 1530 1550U1533 3+ 3CV20 A118
99: -- 110216 1530 1605 1532 3+ 5QD22 A118
100: -- 110216 1530 1605 1532 3+ 5HO23 A118
101: -- 110216 1530 1615U1532 3+ 5AA24 A118
102: -- 110216 1529 1600 1532 3+ 5BB27 A118
103: -- 110216 1530 1600U1532 3+ 5RK38 A118
104: -- 110216 1530 1600 1532 3+ 5SY46 A118
105: 40 110216 1530 1550 1532 3+ 5CF78 A118
106: -- 110217 0928 0942 0930 3+ 2CV20 A118
107: -- 110217 0928 0940 0930 3+ 1QD22 A118
108: -- 110217 0928 0942 0930 3+ 2HO23 A118
109: -- 110217 0928 0940 0930 3+ 2SY46 A118
110: 40 110217 0928 0942 0930 3+ 2CF78 A118
111: -- 110217 1028 1100 1030 3+ 2CV20 A118
112: -- 110217 1028 1100 1030 3+ 2QD22 A118
113: -- 110217 1028 1100 1030 3+ 2HO23 A118
114: -- 110217 1028 1105 1030 3+ 2SY46 A118
115: 40 110217 1028 1105 1030 3+ 2CF78 A118
116: -- 110217 1234 1300 1236 3+ 3CV20 A118
117: -- 110217 1234 1300 1236 3+ 3QD22 A118
118: -- 110217 1234 1300 1236 3+ 3HO23 A118
119: -- 110217 1234 1245 1236 3+ 1AA24 A118
120: -- 110217 1234 1250 1236 3+ 1RK38 A118
121: -- 110217 1234 1305 1236 3+ 3SY46 A118
122: 40 110217 1234 1315 1236 3+ 3CF78 A118
123: -- 110218 0906 0927 0909 3+ 4BZ20 A118
124: -- 110218 0906 0932 0909 3+ 4CV20 A118
125: -- 110218 0906 0927 0909 3+ 4QD22 A118
126: -- 110218 0906 0932 0909 3+ 4HO23 A118
127: -- 110218 0906 0927 0909 3+ 4SY46 A118
128: 40 110218 0906 0932 0909 3+ 4CF78 A118
129: -- 110218 0959 1055 1013 3+ 3BZ20 A118
130: -- 110218 0959 1115 1013 3+ 5CV20 A118
131: -- 110218 0959 1115 1013 3+ 5QD22 A118
132: -- 110218 0959 1115 1013 3+ 5HO23 A118
133: -- 110218 1007 1215 1013 3+ 5BB27 A118
134: -- 110218 0959 1115 1012 3+ 5RK38 A118
135: -- 110218 0959 1115 1012 3+ 5SY46 A118
136: 40 110218 0959 1115 1012 3+ 5CF78 A118
137: -- 110218 1301 1330 1303 3+ 2BZ20 A118
138: -- 110218 1301 1400 1303 3+ 5CV20 A118
139: -- 110218 1301 1400 1303 3+ 5QD22 A118
140: -- 110218 1301 1400 1303 3+ 5HO23 A118
141: -- 110218 1301 1330 1303 3+ 5BB27 A118
142: -- 110218 1301 1400 1303 3+ 5RK38 A118
143: -- 110218 1301 1400 1303 3+ 5SY46 A118
144: 40 110218 1301 1400 1303 3+ 5CF78 A118
145: -- 110218 1406 1430 1408 3+ 2BZ20 A118
146: -- 110218 1406 1500 1408 3+ 5CV20 A118
147: -- 110218 1406 1500 1408 3+ 5QD22 A118
148: -- 110218 1406 1500 1408 3+ 5HO23 A118
149: -- 110218 1406 1430 1408 3+ 5BB27 A118
150: -- 110218 1406 1500 1408 3+ 5RK38 A118
151: -- 110218 1406 1500 1408 3+ 5SY46 A118
152: 40 110218 1406 1500 1408 3+ 5CF78 A118
153: -- 110218 1459 1545 1505 3+ 3BZ20 A118
154: -- 110218 1500 1545 1505 3+ 5CV20 A118
155: -- 110218 1500 1545 1505 3+ 5QD22 A118
156: -- 110218 1500 1550 1505 3+ 5HO23 A118
157: -- 110218 1500 1540 1505 3+ 5BB27 A118
158: -- 110218 1500 1525 1505 3+ 5RK38 A118
159: -- 110218 1500 1540 1505 3+ 5SY46 A118
160: 40 110218 1500 1530 1505 3+ 5CF78 A118
161: -- 110219 0802 0820 0805 3+ 5BZ20 A118
162: -- 110219 0802 0820 0807 3+ 3CV20 A118
163: -- 110219 0802 0815 0804 3+ 3AA24 A118
164: -- 110219 0802 0820 0805 3+ 5BB27 A118
165: -- 110219 0802 0835 0805 3+ 5SY46 A118
166: 40 110219 0802 0810 0804 3+ 3CF78 A118
167: -- 110221 0904 0922 0907 3+ 4BZ20 A118
168: -- 110221 0904 0922 0907 3+ 4QD22 A118
169: -- 110221 0904 0922 0907 3+ 3HO23 A118
170: -- 110221 0904 0910U0907 3+ 2AA24 A118
171: -- 110221 0904 0920 0907 3+ 4BB27 A118
172: -- 110221 0904 0928 0907 3+ 4SY46 A118
173: 40 110221 0904 0930 0907 3+ 4CF78 A118
174: -- 110223 1219 1235 1223 3+ 2CV20 A118
175: -- 110223 1219 1235 1223 3+ 2QD22 A118
176: -- 110223 1219 1235 1223 3+ 2HO23 A118
177: 40 110223 1216 1237 1223 3+ 4CF78 A118
178: -- 110224 1350 1410 1354 3+ 3CV20 A118
179: -- 110224 1350 1410 1354 3+ 3QD22 A118
180: -- 110224 1350 1405 1354 3+ 3HO23 A118
181: -- 110224 1352 1408 1354 3+ 2SY46 A118
182: 40 110224 1350 1410 1354 3+ 5CF78 A118
183: -- 110228 0705 0715 0709 3+ 3CV20 A118
184: -- 110228 0705 0715 0709 3+ 3SY46 A118
185: 40 110228 0705 0715 0709 3+ 3CF78 A118
186: -- 110228 0737 0745 0738 3+ 2BZ20 A118
187: -- 110228 0737 0745 0738 3+ 4CV20 A118
188: -- 110228 0737 0745 0738 3+ 2QD22 A118
189: -- 110228 0736 0745 0738 3+ 2RK38 A118
190: 40 110228 0737 0745 0738 3+ 3CF78 A118
191: -- 110228 1049 1107 1051 3+ 2QD22 A118
192: -- 110228 1049 1107 1051 3+ 2HO23 A118
193: 40 110228 1042 1107 1051 3+ 2CF78 A118
194: -- 110228 1202 1235 1207 3+ 1CV20 A118
195: -- 110228 1202 1235 1207 3+ 2QD22 A118
196: -- 110228 1202 1235 1205 3+ 2HO23 A118
197: 40 110228 1202 1235 1205 3+ 2CF78 A118
198: -- 110228 1243 1345 1250 3+ 1BZ20 A118
199: -- 110228 1243 1345 1250 3+ 5CV20 A118
200: -- 110228 1243 1345 1250 3+ 4QD22 A118
201: -- 110228 1243 1340 1250 3+ 5HO23 A118
202: -- 110228 1243 1320 1250 3+ 4BB27 A118
203: -- 110228 1247 1320 1250 3+ 2RK38 A118
204: -- 110228 1243 1340 1250 3+ 5SY46 A118
205: 40 110228 1239 1340 1247 3+ 5CF78 A118
32 événements.
Event 1: 04-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 12:16 UTC Max: 12:18 UTC End: 12:35 UTC Duration: 19 minutes () Confidence: 3 |
Event 2: 10-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 12:32 UTC Max: 12:33 UTC End: 13:30 UTC Duration: 58 minutes () Confidence: 4 |
Event 3: 10-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 13:45 UTC Max: 13:51 UTC End: 14:15 UTC Duration: 30 minutes () Confidence: 3 |
Event 4: 12-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 14:55 UTC Max: 14:59 UTC End: 15:18 UTC Duration: 23 minutes () Confidence: 2 |
Event 5: 13-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 13:23 UTC Max: 13:31 UTC End: 13:45 UTC Duration: 22 minutes () Confidence: 1 |
Event 6: 13-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 13:40 UTC Max: 13:52 UTC End: 14:45 UTC Duration: 65 minutes () Confidence: 4 |
Event 7: 14-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 08:37 UTC Max: 08:43 UTC End: 08:58 UTC Duration: 21 minutes () Confidence: 2 |
Event 8: 14-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 12:44 UTC Max: 12:46 UTC End: 13:47 UTC Duration: 63 minutes () Confidence: 5 |
Event 9: 14-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 13:47 UTC Max: 14:07 UTC End: 15:20 UTC Duration: 93 minutes () Confidence: 5 |
Event 10: 15-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 14:34 UTC Max: 14:42 UTC End: 15:20 UTC Duration: 46 minutes () Confidence: 5 |
Event 11: 16-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 07:39 UTC Max: 07:40 UTC End: 08:00 UTC Duration: 21 minutes () Confidence: 3 |
Event 12: 16-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 09:02 UTC Max: 09:07 UTC End: 10:00 UTC Duration: 58 minutes () Confidence: 5 |
Event 13: 16-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 10:21 UTC Max: 10:30 UTC End: 11:10 UTC Duration: 49 minutes () Confidence: 4 |
Event 14: 16-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 14:22 UTC Max: 14:24 UTC End: after 15:30 UTC Duration: 68 minutes () Confidence: 4 |
Event 15: 16-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 15:30 UTC Max: 15:32 UTC End: 15:50 UTC Duration: 20 minutes () Confidence: 5 |
Event 16: 17-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 09:28 UTC Max: 09:30 UTC End: 09:42 UTC Duration: 14 minutes () Confidence: 2 |
Event 17: 17-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 10:28 UTC Max: 10:30 UTC End: 11:05 UTC Duration: 37 minutes () Confidence: 2 |
Event 18: 17-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 12:34 UTC Max: 12:36 UTC End: 13:15 UTC Duration: 41 minutes () Confidence: 3 |
Event 19: 18-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 09:06 UTC Max: 09:09 UTC End: 09:32 UTC Duration: 26 minutes () Confidence: 4 |
Event 20: 18-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 09:59 UTC Max: 10:12 UTC End: 11:15 UTC Duration: 76 minutes () Confidence: 5 |
Event 21: 18-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 13:01 UTC Max: 13:03 UTC End: 14:00 UTC Duration: 59 minutes () Confidence: 5 |
Event 22: 18-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 14:06 UTC Max: 14:08 UTC End: 15:00 UTC Duration: 54 minutes () Confidence: 5 |
Event 23: 18-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 15:00 UTC Max: 15:05 UTC End: 15:30 UTC Duration: 30 minutes () Confidence: 5 |
Event 24: 19-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 08:02 UTC Max: 08:04 UTC End: 08:10 UTC Duration: 8 minutes () Confidence: 3 |
Event 25: 21-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 09:04 UTC Max: 09:07 UTC End: 09:30 UTC Duration: 26 minutes () Confidence: 4 |
Event 26: 23-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 12:16 UTC Max: 12:23 UTC End: 12:37 UTC Duration: 21 minutes () Confidence: 4 |
Event 27: 24-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 13:50 UTC Max: 13:54 UTC End: 14:10 UTC Duration: 20 minutes () Confidence: 5 |
Event 28: 28-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 07:05 UTC Max: 07:09 UTC End: 07:15 UTC Duration: 10 minutes () Confidence: 3 |
Event 29: 28-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 07:37 UTC Max: 07:38 UTC End: 07:45 UTC Duration: 8 minutes () Confidence: 3 |
Event 30: 28-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 10:42 UTC Max: 10:51 UTC End: 11:07 UTC Duration: 25 minutes () Confidence: 2 |
Event 31: 28-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 12:02 UTC Max: 12:05 UTC End: 12:35 UTC Duration: 33 minutes () Confidence: 2 |
Event 32: 28-Feb-11 - monitoring of CF78 by observer A118 Start: 12:39 UTC Max: 12:47 UTC End: 13:40 UTC Duration: 61 minutes () Confidence: 5 |
SID Monitoring Station de Lionel LOUDET est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. |
Dernière mise à jour : 10 Dec 2010 |
Apache/2.4.62 (Debian) |