-- A titre informatif - Peut contenir des données imprécises ou incorrectes --
1: AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
2: Observer: A118
3: Station: QD22
4:
5: 40 110901 1245 1330 1248 3+ 3QD22 A118
6: -- 110901 1245 1330 1248 3+ 4HO23 A118
7: -- 110901 1245 1330 1248 3+ 4AA24 A118
8: -- 110901 1245 1330 1248 3+ 4SY46 A118
9: 40 110904 0820 0855 0842 3+ 1QD22 A118
10: -- 110904 0820 0855 0842 3+ 1HO23 A118
11: 40 110904 1005 1030 1017 3+ 1QD22 A118
12: -- 110904 1010 1100 1017 3+ 1HO23 A118
13: -- 110904 1140 1215 1145 3+ 5BZ20 A118
14: 40 110904 1136 1245 1140 3+ 5QD22 A118
15: -- 110904 1136 1300 1140 3+ 5HO23 A118
16: -- 110904 1136 1310 1140 3+ 5AA24 A118
17: -- 110904 1136 1330 1142 3+ 5BB27 A118
18: -- 110904 1136 1310 1145 3+ 5RK38 A118
19: -- 110904 1136 1255 1142 3+ 5SY46 A118
20: -- 110904 1136 1245 1142 3+ 5CF78 A118
21: -- 110904 1525 1615 1530 3+ 5BZ20 A118
22: 40 110904 1523 1630U1530 3+ 5QD22 A118
23: -- 110904 1523 1630U1530 3+ 5HO23 A118
24: -- 110904 1515 1630 1530 3+ 5AA24 A118
25: -- 110904 1523 1610 1530 3+ 5RK38 A118
26: -- 110904 1515 1655 1530 3+ 5SY46 A118
27: -- 110904 1515 1655 1528 3+ 5CF78 A118
28: -- 110905 0730 0845 0800 3+ 3BZ20 A118
29: 40 110905 0740 0915 0757 3+ 5QD22 A118
30: -- 110905 0740 0915 0757 3+ 3BB27 A118
31: -- 110905 0730 0915 0757 3+ 5RK38 A118
32: -- 110905 0730 0910 0757 3+ 5SY46 A118
33: -- 110905 0730 0825 0757 3+ 5CF78 A118
34: 40 110905 1117 1250 1122 3+ 5QD22 A118
35: -- 110905 1117 1250 1122 3+ 5HO23 A118
36: -- 110905 1117 1230 1122 3+ 5AA24 A118
37: -- 110905 1117 1250 1122 3+ 3BB27 A118
38: -- 110905 1117 1245 1122 3+ 5RK38 A118
39: -- 110905 1117 1245 1122 3+ 5SY46 A118
40: -- 110905 1117 1250 1122 3+ 5CF78 A118
41: 40 110905 1325 1530 1405 3+ 4QD22 A118
42: -- 110905 1320 1530 1405 3+ 5HO23 A118
43: -- 110905 1325 1520 1405 3+ 5AA24 A118
44: -- 110905 1325 1450 1405 3+ 5RK38 A118
45: -- 110905 1325 1505 1405 3+ 5SY46 A118
46: -- 110905 1325 1430 1405 3+ 5CF78 A118
47: 40 110908 1042 1120 1050 3+ 5QD22 A118
48: -- 110908 1042 1130 1050 3+ 5HO23 A118
49: -- 110908 1042 1120 1050 3+ 5AA24 A118
50: -- 110908 1042 1130 1050 3+ 3BB27 A118
51: -- 110908 1042 1140 1050 3+ 5RK38 A118
52: -- 110908 1042 1130 1050 3+ 5SY46 A118
53: -- 110908 1042 1115 1050 3+ 3CF78 A118
54: -- 110908 1536 1635 1442 3+ 5BZ20 A118
55: 40 110908 1537 1700 1442 3+ 5QD22 A118
56: -- 110908 1537 1740 1443 3+ 5HO23 A118
57: -- 110908 1537 1700 1442 3+ 5AA24 A118
58: -- 110908 1537 1630 1440 3+ 3BB27 A118
59: -- 110908 1537 1700 1442 3+ 5RK38 A118
60: -- 110908 1537 1650 1443 3+ 5SY46 A118
61: -- 110908 1537 1700 1443 3+ 5CF78 A118
62: 40 110909 1242 1345 1245 3+ 5QD22 A118
63: -- 110909 1242 1445 1245 3+ 5HO23 A118
64: -- 110909 1242 1345 1245 3+ 5AA24 A118
65: -- 110909 1242 1420 1245 3+ 5BB27 A118
66: -- 110909 1242 1420 1245 3+ 5RK38 A118
67: -- 110909 1242 1350 1245 3+ 5SY46 A118
68: -- 110909 1242 1415 1245 3+ 5CF78 A118
69: -- 110909 1445 1600 1455 3+ 4BZ20 A118
70: 40 110909 1450 1615 1457 3+ 5QD22 A118
71: -- 110909 1450 1615 1455 3+ 5HO23 A118
72: -- 110909 1445 1615 1455 3+ 5AA24 A118
73: -- 110909 1445 1555 1500 3+ 5RK38 A118
74: -- 110909 1445 1615 1457 3+ 5SY46 A118
75: -- 110909 1445 1610 1514 3+ 5CF78 A118
76: -- 110910 0723 0830 0728 3+ 5BZ20 A118
77: 40 110910 0723 0838 0728 3+ 5QD22 A118
78: -- 110910 0725 0755U0728 3+ 4AA24 A118
79: -- 110910 0723 0845 0730 3+ 4BB27 A118
80: -- 110910 0723 0830 0725 3+ 5RK38 A118
81: -- 110910 0723 0900 0727 3+ 5SY46 A118
82: -- 110910 0723 0815 0735 3+ 5CF78 A118
83: -- 110911 0843 0925 0851 3+ 4BZ20 A118
84: 40 110911 0843 0940 0851 3+ 5QD22 A118
85: -- 110911 0843 0940 0851 3+ 5HO23 A118
86: -- 110911 0843 0912 0851 3+ 4AA24 A118
87: -- 110911 0843 0935 0851 3+ 4BB27 A118
88: -- 110911 0843 0950 0851 3+ 5SY46 A118
89: -- 110911 0843 0930 0851 3+ 5CF78 A118
90: 40 110911 0952 1025 1003 3+ 4QD22 A118
91: -- 110911 0952 1040 1003 3+ 5HO23 A118
92: -- 110911 0952 1045 1003 3+ 3AA24 A118
93: -- 110911 0957 1030 1003 3+ 2BB27 A118
94: -- 110911 0950 1037 1003 3+ 5SY46 A118
95: -- 110911 0955 1040 1003 3+ 3CF78 A118
96: 40 110911 1318 1350 1325 3+ 4QD22 A118
97: -- 110911 1318 1350 1325 3+ 4HO23 A118
98: -- 110911 1318 1340 1325 3+ 4AA24 A118
99: -- 110911 1318 1350 1325 3+ 4SY46 A118
100: 40 110915 1621 1628 1625 3+ 5QD22 A118
101: -- 110915 1621 1700U1625 3+ 4AA24 A118
102: 40 110916 0844 0905 0847 3+ 4QD22 A118
103: -- 110916 0844 0905 0847 3+ 4HO23 A118
104: -- 110916 0844 0910 0847 3+ 4SY46 A118
105: -- 110916 0844 0910 0847 3+ 4CF78 A118
106: 40 110916 1134 1230 1137 3+ 5QD22 A118
107: -- 110916 1134 1230 1137 3+ 5HO23 A118
108: -- 110916 1134 1230 1137 3+ 5AA24 A118
109: -- 110916 1134 1225 1137 3+ 5BB27 A118
110: -- 110916 1134 1230 1137 3+ 5SY46 A118
111: -- 110916 1134 1230 1137 3+ 5CF78 A118
112: 40 110918 0734 0747 0735 3+ 2QD22 A118
113: -- 110918 0734 0747 0735 3+ 2SY46 A118
114: 40 110918 1000U1145U1047 3+ 4QD22 A118
115: -- 110918 1005U1145U1047 3+ 4HO23 A118
116: -- 110918 1035U1120U1047 3+ 4AA24 A118
117: -- 110918 1030U1140 1050 3+ 4RK38 A118
118: -- 110918 1035U1145 1050 3+ 4SY46 A118
119: -- 110918 1015 1115 1052 3+ 4CF78 A118
120: 40 110918 1227 1330 1240 3+ 3QD22 A118
121: -- 110918 1227 1330 1240 3+ 3HO23 A118
122: -- 110918 1227 1330 1240 3+ 3SY46 A118
123: 40 110918 1550 1615 1555 3+ 2QD22 A118
124: -- 110918 1550 1615 1555 3+ 2SY46 A118
125: -- 110919 1538 1610U1542 3+ 5BZ20 A118
126: 40 110919 1538 1610U1542 3+ 5QD22 A118
127: -- 110919 1538 1610U1542 3+ 5HO23 A118
128: -- 110919 1538 1610U1542 3+ 5AA24 A118
129: -- 110919 1538 1608 1542 3+ 5RK38 A118
130: -- 110919 1538 1615 1542 3+ 5SY46 A118
131: -- 110919 1538 1625 1542 3+ 5CF78 A118
132: 40 110921 1118 1150 1125 3+ 4QD22 A118
133: -- 110921 1118 1150 1125 3+ 4HO23 A118
134: -- 110921 1118 1150 1125 3+ 4AA24 A118
135: -- 110921 1118 1145 1125 3+ 4CF78 A118
136: -- 110921 1207 1245 1215 3+ 5BZ20 A118
137: 40 110921 1207 1300 1209 3+ 5QD22 A118
138: -- 110921 1207 1335 1209 3+ 5HO23 A118
139: -- 110921 1207 1335 1209 3+ 5AA24 A118
140: -- 110921 1207 1345 1209 3+ 5CF78 A118
141: -- 110922 0900 0930 0905 3+ 4BZ20 A118
142: 40 110922 0900 0945 0905 3+ 5QD22 A118
143: -- 110922 0900 0955D0905 3+ 5HO23 A118
144: -- 110922 0900U0925 0907 3+ 2AA24 A118
145: -- 110922 0902 0940 0905 3+ 5RK38 A118
146: -- 110922 0900 0955D0905 3+ 5SY46 A118
147: 40 110922 0955 1300U1052 3+ 5QD22 A118
148: -- 110922 0955 1440 1037 3+ 5HO23 A118
149: -- 110922 0955 1500 1040D 3+ 5AA24 A118
150: -- 110922 0955 1540D1050 3+ 5RK38 A118
151: -- 110922 0955 1520 1050 3+ 5SY46 A118
152: -- 110922 0955 1430 1050 3+ 5CF78 A118
153: 40 110922 1540 1620 1550 3+ 5QD22 A118
154: -- 110922 1540 1615 1550 3+ 4HO23 A118
155: -- 110922 1540 1630 1550 3+ 5AA24 A118
156: -- 110922 1540 1630 1550 3+ 4RK38 A118
157: -- 110922 1540 1630 1550 3+ 4SY46 A118
158: -- 110922 1540 1635 1550 3+ 4CF78 A118
159: -- 110923 0843 0950 0848 3+ 3BZ20 A118
160: 40 110923 0843 1000 0848 3+ 5QD22 A118
161: -- 110923 0843 0958 0848 3+ 5HO23 A118
162: -- 110923 0844 1015U0848 3+ 5BB27 A118
163: -- 110923 0843 1015 0848 3+ 5RK38 A118
164: -- 110923 0843 1000 0848 3+ 5SY46 A118
165: -- 110923 0845 0945 0848 3+ 5CF78 A118
166: 40 110923 1213 1332 1220 3+ 3QD22 A118
167: -- 110923 1213 1335 1220 3+ 3HO23 A118
168: -- 110923 1213 1337 1220 3+ 3AA24 A118
169: -- 110923 1213 1315 1220 3+ 3RK38 A118
170: -- 110923 1213 1310 1220 3+ 3SY46 A118
171: -- 110924 0703 0720 0705 3+ 3BZ20 A118
172: 40 110924 0703 0720 0705 3+ 3QD22 A118
173: -- 110924 0933 1135 0937 3+ 5BZ20 A118
174: 40 110924 0933 1050 0937 3+ 5QD22 A118
175: -- 110924 0933 1110 0937 3+ 5HO23 A118
176: -- 110924 0933 1105 0937 3+ 5AA24 A118
177: -- 110924 0933 1025 0937 3+ 5BB27 A118
178: -- 110924 0933 1045 0937 3+ 5RK38 A118
179: -- 110924 0933 1105 0937 3+ 5SY46 A118
180: -- 110924 0933 1130 0937 3+ 5CF78 A118
181: 40 110924 1127 1200 1132 3+ 4QD22 A118
182: -- 110924 1127 1205 1132 3+ 4HO23 A118
183: -- 110924 1127 1150 1132 3+ 2AA24 A118
184: -- 110924 1127 1147 1132 3+ 3RK38 A118
185: -- 110924 1127 1157 1132 3+ 4SY46 A118
186: -- 110924 1215 1430 1252 3+ 5BZ20 A118
187: 40 110924 1240 1430 1237 3+ 5QD22 A118
188: -- 110924 1225 1510 1240 3+ 5HO23 A118
189: -- 110924 1225 1512 1240 3+ 5AA24 A118
190: -- 110924 1232 1520 1245 3+ 5BB27 A118
191: -- 110924 1225 1600U1239D 3+ 5RK38 A118
192: -- 110924 1225 1545 1243 3+ 5SY46 A118
193: -- 110924 1225 1545 1242 3+ 5CF78 A118
194: -- 110924 1636 1721D1655 3+ 3BZ20 A118
195: 40 110924 1636 1721D1655 3+ 4QD22 A118
196: -- 110924 1636 1721D1655 3+ 4AA24 A118
197: -- 110924 1636 1721D1655 3+ 4RK38 A118
198: -- 110924 1721 1735 1723 3+ 4BZ20 A118
199: 40 110924 1721 1735 1723 3+ 4QD22 A118
200: -- 110924 1721 1737 1723 3+ 4AA24 A118
201: -- 110924 1721 1733 1723 3+ 4RK38 A118
202: -- 110925 0655 0720 0702 3+ 3BZ20 A118
203: 40 110925 0655 0735 0702 3+ 3QD22 A118
204: -- 110925 0655 0745 0702 3+ 3SY46 A118
205: -- 110925 0655 0805 0702 3+ 2CF78 A118
206: 40 110925 0834 0822D0848 3+ 5QD22 A118
207: -- 110925 0834 0822D0848 3+ 5HO23 A118
208: -- 110925 0834 0822U0848 3+ 5RK38 A118
209: -- 110925 0834 0822D0848 3+ 5SY46 A118
210: -- 110925 0847 0822D0848 3+ 5CF78 A118
211: 40 110925 0822 1015U0833 3+ 5QD22 A118
212: -- 110925 0822 1020 0833 3+ 5HO23 A118
213: -- 110925 0822 1020 0833 3+ 5SY46 A118
214: -- 110925 0822 1020 0833 3+ 5CF78 A118
215: 40 110925 1126 1155 1129 3+ 4QD22 A118
216: -- 110925 1126 1150 1129 3+ 4HO23 A118
217: -- 110925 1126 1200 1129 3+ 4AA24 A118
218: -- 110925 1126 1150 1129 3+ 4SY46 A118
219: 40 110925 1458 1654D1533 3+ 5QD22 A118
220: -- 110925 1458 1654D1533 3+ 5HO23 A118
221: -- 110925 1458 1654D1533 3+ 5AA24 A118
222: -- 110925 1458 1615 1533 3+ 5RK38 A118
223: -- 110925 1458 1620 1533 3+ 5SY46 A118
224: -- 110925 1530 1620 1533 3+ 5CF78 A118
225: -- 110925 1654 1800U1658 3+ 5BZ20 A118
226: 40 110925 1654 1730U1658 3+ 5QD22 A118
227: -- 110925 1656 1730U1658 3+ 2HO23 A118
228: -- 110925 1654 1750 1658 3+ 5AA24 A118
229: -- 110925 1654 1735 1658 3+ 5RK38 A118
230: -- 110926 0728 0747D0733 3+ 2BZ20 A118
231: 40 110926 0728 0747D0733 3+ 2QD22 A118
232: -- 110926 0730 0747D0732 3+ 2SY46 A118
233: -- 110926 0730 0747D0733 3+ 2CF78 A118
234: -- 110926 0747 0815 0750 3+ 4BZ20 A118
235: 40 110926 0747 0830 0750 3+ 4QD22 A118
236: -- 110926 0747 0803 0750 3+ 3AA24 A118
237: -- 110926 0747 0825 0750 3+ 3RK38 A118
238: -- 110926 0747 0827 0750 3+ 4SY46 A118
239: -- 110926 0747 0833 0750 3+ 4CF78 A118
240: 40 110926 0952 1000D0944 3+ 3QD22 A118
241: -- 110926 0952 1000D0944 3+ 3HO23 A118
242: -- 110926 0952 1000D0944 3+ 2AA24 A118
243: -- 110926 0952 1000D0944 3+ 3RK38 A118
244: -- 110926 0952 1000D0944 3+ 3SY46 A118
245: -- 110926 0952 1000D0944 3+ 2CF78 A118
246: 40 110926 1000 1008 1002 3+ 2QD22 A118
247: -- 110926 1000 1008 1002 3+ 2HO23 A118
248: -- 110926 1000 1008 1002 3+ 2AA24 A118
249: -- 110926 1000 1008 1002 3+ 2RK38 A118
250: -- 110926 1000 1008 1002 3+ 2SY46 A118
251: -- 110926 1000 1008 1002 3+ 2CF78 A118
252: 40 110926 1307 1328D1314 3+ 2QD22 A118
253: -- 110926 1307 1328D1314 3+ 2HO23 A118
254: -- 110926 1307 1328D1314 3+ 2RK38 A118
255: -- 110926 1307 1328D1314 3+ 2SY46 A118
256: 40 110926 1328 1438D1337 3+ 3QD22 A118
257: -- 110926 1328 1438D1337 3+ 3HO23 A118
258: -- 110926 1328 1438D1337 3+ 3RK38 A118
259: -- 110926 1328 1438D1337 3+ 3SY46 A118
260: -- 110926 1328 1441D1337 3+ 2CF78 A118
261: -- 110926 1439 1530U1443 3+ 3BZ20 A118
262: 40 110926 1438 1545U1443 3+ 5QD22 A118
263: -- 110926 1438 1630 1443 3+ 5HO23 A118
264: -- 110926 1442 1540 1447 3+ 2BB27 A118
265: -- 110926 1438 1545 1443 3+ 5RK38 A118
266: -- 110926 1438 1630 1443 3+ 5SY46 A118
267: -- 110926 1441 1555 1444 3+ 5CF78 A118
268: -- 110926 1644 1715 1650 3+ 5BZ20 A118
269: 40 110926 1644 1715 1650 3+ 5QD22 A118
270: -- 110927 0743 0806D0746 3+ 4BZ20 A118
271: 40 110927 0743 0806D0746 3+ 4QD22 A118
272: -- 110927 0743 0806D0746 3+ 3RK38 A118
273: -- 110927 0743 0806D0746 3+ 4SY46 A118
274: -- 110927 0743 0806D0746 3+ 3CF78 A118
275: -- 110927 0806 0823 0811 3+ 3BZ20 A118
276: 40 110927 0806 0835 0811 3+ 3QD22 A118
277: -- 110927 0806 0823 0811 3+ 2AA24 A118
278: -- 110927 0806 0825 0811 3+ 2RK38 A118
279: -- 110927 0806 0850 0811 3+ 3SY46 A118
280: -- 110927 0806 0910 0813 3+ 2CF78 A118
281: 40 110927 1052 1117 1054 3+ 4QD22 A118
282: -- 110927 1052 1117 1054 3+ 4HO23 A118
283: -- 110927 1052 1120 1054 3+ 4AA24 A118
284: -- 110927 1052 1112 1054 3+ 4SY46 A118
285: 40 110927 1145 1215 1147 3+ 4QD22 A118
286: -- 110927 1145 1230 1147 3+ 4HO23 A118
287: -- 110927 1145 1210 1147 3+ 4AA24 A118
288: -- 110927 1145 1215 1147 3+ 4SY46 A118
289: 40 110928 0823 0835 0825 3+ 3QD22 A118
290: -- 110928 0823 0835 0825 3+ 3HO23 A118
291: -- 110928 1228 1325D1232 3+ 3BZ20 A118
292: 40 110928 1228 1325 1232 3+ 5QD22 A118
293: -- 110928 1228 1325 1232 3+ 5HO23 A118
294: -- 110928 1228 1325 1232 3+ 5AA24 A118
295: -- 110928 1228 1327 1232 3+ 3BB27 A118
296: -- 110928 1228 1325 1232 3+ 5RK38 A118
297: -- 110928 1228 1327 1232 3+ 5CF78 A118
298: -- 110928 1325 1400U1327 3+ 3BZ20 A118
299: 40 110928 1325 1420 1327 3+ 5QD22 A118
300: -- 110928 1325 1417 1327 3+ 5HO23 A118
301: -- 110928 1325 1415 1327 3+ 5AA24 A118
302: -- 110928 1327 1420 1228 3+ 3BB27 A118
303: -- 110928 1325 1420 1327 3+ 5RK38 A118
304: -- 110928 1327 1400 1328 3+ 5CF78 A118
305: 40 110929 1022 1027 1023 3+ 1QD22 A118
306: -- 110929 1022 1027 1023 3+ 1HO23 A118
307: 40 110929 1223 1415U1240 3+ 5QD22 A118
308: -- 110929 1223 1355 1240 3+ 5HO23 A118
309: -- 110929 1223 1320 1240 3+ 5AA24 A118
310: -- 110929 1223 1330 1240 3+ 5RK38 A118
311: -- 110929 1223 1330 1240 3+ 5SY46 A118
60 événements.
Event 1: 01-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 12:45 UTC Max: 12:48 UTC End: 13:30 UTC Duration: 45 minutes () Confidence: 3 | |
Event 2: 04-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 08:20 UTC Max: 08:42 UTC End: 08:55 UTC Duration: 35 minutes () Confidence: 1 | |
Event 3: 04-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 10:05 UTC Max: 10:17 UTC End: 10:30 UTC Duration: 25 minutes () Confidence: 1 | |
Event 4: 04-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 11:36 UTC Max: 11:40 UTC End: 12:45 UTC Duration: 69 minutes () Confidence: 5 | |
Event 5: 04-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 15:23 UTC Max: 15:30 UTC End: about 16:30 UTC Duration: 67 minutes () Confidence: 5 | |
Event 6: 05-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 07:40 UTC Max: 07:57 UTC End: 09:15 UTC Duration: 95 minutes () Confidence: 5 | |
Event 7: 05-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 11:17 UTC Max: 11:22 UTC End: 12:50 UTC Duration: 93 minutes () Confidence: 5 | |
Event 8: 05-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 13:25 UTC Max: 14:05 UTC End: 15:30 UTC Duration: 125 minutes () Confidence: 4 | |
Event 9: 08-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 10:42 UTC Max: 10:50 UTC End: 11:20 UTC Duration: 38 minutes () Confidence: 5 | |
Event 10: 08-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 15:37 UTC Max: 14:42 UTC End: 17:00 UTC Duration: 83 minutes () Confidence: 5 | |
Event 11: 09-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 12:42 UTC Max: 12:45 UTC End: 13:45 UTC Duration: 63 minutes () Confidence: 5 | |
Event 12: 09-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 14:50 UTC Max: 14:57 UTC End: 16:15 UTC Duration: 85 minutes () Confidence: 5 | |
Event 13: 10-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 07:23 UTC Max: 07:28 UTC End: 08:38 UTC Duration: 75 minutes () Confidence: 5 | |
Event 14: 11-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 08:43 UTC Max: 08:51 UTC End: 09:40 UTC Duration: 57 minutes () Confidence: 5 | |
Event 15: 11-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 09:52 UTC Max: 10:03 UTC End: 10:25 UTC Duration: 33 minutes () Confidence: 4 | |
Event 16: 11-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 13:18 UTC Max: 13:25 UTC End: 13:50 UTC Duration: 32 minutes () Confidence: 4 | |
Event 17: 15-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 16:21 UTC Max: 16:25 UTC End: 16:28 UTC Duration: 7 minutes () Confidence: 5 | |
Event 18: 16-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 08:44 UTC Max: 08:47 UTC End: 09:05 UTC Duration: 21 minutes () Confidence: 4 | |
Event 19: 16-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 11:34 UTC Max: 11:37 UTC End: 12:30 UTC Duration: 56 minutes () Confidence: 5 | |
Event 20: 18-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 07:34 UTC Max: 07:35 UTC End: 07:47 UTC Duration: 13 minutes () Confidence: 2 | |
Event 21: 18-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: about 10:00 UTC Max: 10:47 UTC End: about 11:45 UTC Duration: 105 minutes () Confidence: 4 | |
Event 22: 18-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 12:27 UTC Max: 12:40 UTC End: 13:30 UTC Duration: 63 minutes () Confidence: 3 | |
Event 23: 18-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 15:50 UTC Max: 15:55 UTC End: 16:15 UTC Duration: 25 minutes () Confidence: 2 | |
Event 24: 19-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 15:38 UTC Max: 15:42 UTC End: about 16:10 UTC Duration: 32 minutes () Confidence: 5 | |
Event 25: 21-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 11:18 UTC Max: 11:25 UTC End: 11:50 UTC Duration: 32 minutes () Confidence: 4 | |
Event 26: 21-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 12:07 UTC Max: 12:09 UTC End: 13:00 UTC Duration: 53 minutes () Confidence: 5 | |
Event 27: 22-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 09:00 UTC Max: 09:05 UTC End: 09:45 UTC Duration: 45 minutes () Confidence: 5 | |
Event 28: 22-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 09:55 UTC Max: 10:52 UTC End: about 13:00 UTC Duration: 185 minutes () Confidence: 5 | |
Event 29: 22-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 15:40 UTC Max: 15:50 UTC End: 16:20 UTC Duration: 40 minutes () Confidence: 5 | |
Event 30: 23-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 08:43 UTC Max: 08:48 UTC End: 10:00 UTC Duration: 77 minutes () Confidence: 5 | |
Event 31: 23-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 12:13 UTC Max: 12:20 UTC End: 13:32 UTC Duration: 79 minutes () Confidence: 3 | |
Event 32: 24-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 07:03 UTC Max: 07:05 UTC End: 07:20 UTC Duration: 17 minutes () Confidence: 3 | |
Event 33: 24-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 09:33 UTC Max: 09:37 UTC End: 10:50 UTC Duration: 77 minutes () Confidence: 5 | |
Event 34: 24-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 11:27 UTC Max: 11:32 UTC End: 12:00 UTC Duration: 33 minutes () Confidence: 4 | |
Event 35: 24-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 12:40 UTC Max: 12:37 UTC End: 14:30 UTC Duration: 110 minutes () Confidence: 5 | |
Event 36: 24-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 16:36 UTC Max: 16:55 UTC End: after 17:21 UTC Duration: 45 minutes () Confidence: 4 | |
Event 37: 24-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 17:21 UTC Max: 17:23 UTC End: 17:35 UTC Duration: 14 minutes () Confidence: 4 | |
Event 38: 25-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 06:55 UTC Max: 07:02 UTC End: 07:35 UTC Duration: 40 minutes () Confidence: 3 | |
Event 39: 25-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 08:34 UTC Max: 08:48 UTC End: after 08:22 UTC Duration: 1428 minutes () Confidence: 5 | |
Event 40: 25-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 08:22 UTC Max: 08:33 UTC End: about 10:15 UTC Duration: 113 minutes () Confidence: 5 | |
Event 41: 25-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 11:26 UTC Max: 11:29 UTC End: 11:55 UTC Duration: 29 minutes () Confidence: 4 | |
Event 42: 25-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 14:58 UTC Max: 15:33 UTC End: after 16:54 UTC Duration: 116 minutes () Confidence: 5 | |
Event 43: 25-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 16:54 UTC Max: 16:58 UTC End: about 17:30 UTC Duration: 36 minutes () Confidence: 5 | |
Event 44: 26-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 07:28 UTC Max: 07:33 UTC End: after 07:47 UTC Duration: 19 minutes () Confidence: 2 | |
Event 45: 26-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 07:47 UTC Max: 07:50 UTC End: 08:30 UTC Duration: 43 minutes () Confidence: 4 | |
Event 46: 26-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 09:52 UTC Max: 09:44 UTC End: after 10:00 UTC Duration: 8 minutes () Confidence: 3 | |
Event 47: 26-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 10:00 UTC Max: 10:02 UTC End: 10:08 UTC Duration: 8 minutes () Confidence: 2 | |
Event 48: 26-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 13:07 UTC Max: 13:14 UTC End: after 13:28 UTC Duration: 21 minutes () Confidence: 2 | |
Event 49: 26-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 13:28 UTC Max: 13:37 UTC End: after 14:38 UTC Duration: 70 minutes () Confidence: 3 | |
Event 50: 26-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 14:38 UTC Max: 14:43 UTC End: about 15:45 UTC Duration: 67 minutes () Confidence: 5 | |
Event 51: 26-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 16:44 UTC Max: 16:50 UTC End: 17:15 UTC Duration: 31 minutes () Confidence: 5 | |
Event 52: 27-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 07:43 UTC Max: 07:46 UTC End: after 08:06 UTC Duration: 23 minutes () Confidence: 4 | |
Event 53: 27-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 08:06 UTC Max: 08:11 UTC End: 08:35 UTC Duration: 29 minutes () Confidence: 3 | |
Event 54: 27-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 10:52 UTC Max: 10:54 UTC End: 11:17 UTC Duration: 25 minutes () Confidence: 4 | |
Event 55: 27-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 11:45 UTC Max: 11:47 UTC End: 12:15 UTC Duration: 30 minutes () Confidence: 4 | |
Event 56: 28-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 08:23 UTC Max: 08:25 UTC End: 08:35 UTC Duration: 12 minutes () Confidence: 3 | |
Event 57: 28-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 12:28 UTC Max: 12:32 UTC End: 13:25 UTC Duration: 57 minutes () Confidence: 5 | |
Event 58: 28-Sep-11 - monitoring of QD22 by observer A118 Start: 13:25 UTC Max: 13:27 UTC End: 14:20 UTC Duration: 55 minutes () Confidence: 5 | |
